Gold Line Resources Ltd. bedriver förvärv och prospektering av mineralfastighetsintressen i Sverige och Finland. I projektportföljen ingår Oijärvi, Solvik, Långtjärn, Blåbärliden, Paubäcken och Kankberg Norra. Företaget grundades av Jordan P. Trimble den 11 maj 1984 och har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada.
Kalender för finansiell rapportering | |||
---|---|---|---|
Räkenskapsperiod | Periodens slut | Utgivningsdag | |
Fjärde kvartalet 2020 | December 31, 2020 | April 19, 2021 | |
Första kvartalet 2021 | March 31, 2021 | May 31, 2021 | |
Andra kvartalet 2021 | June 30, 2021 | August 26, 2021 | |
Tredje kvartalet 2021 | September 30, 2021 | November 29, 2021 | |
Fjärde kvartalet 2021 | December 31, 2021 | TBD |
AKTIE STRUKTUR | |
---|---|
Totalt utfärdat och enastående | 26,882,802 |
Aktie Alternativ | 933,500 |
Teckningsoptioner | 10,440,813 |
Totalt antalet | 38,257,116 |